Vörulýsing
Flans O-hringa innsiglisett eru mikilvægir þættir í vökvakerfi til að tryggja þéttingarafköst í háþrýstingsumhverfi. Þessir settir innihalda venjulega ýmsar stærðir og O-hringa efni sem henta mismunandi flanstengingum.
Helstu eiginleikar
- Háþrýstingsnotkun: O-hringa innsiglissett fyrir flans eru hönnuð til að standast þrýsting allt að 3000 PSI (kóði 61) og 6000 PSI (kóði 62), hentugur fyrir margs konar vökvabúnað.
- Efnisval: Algeng efni eru meðal annars nítríl, sem er venjulega 90 durometer, sem veitir góða slit og olíuþol.
- Stærðarfjölbreytni: Settið inniheldur ýmsar O-hringa stærðir til að koma til móts við flanstengingar með mismunandi þvermál. Notendur geta valið viðeigandi stærð miðað við sérstakar þarfir þeirra.
- Víðtæk notkun: Auk vökvakerfis er hægt að nota þessa O-hringi í aðrar vélrænar tengingar sem krefjast þéttingar til að tryggja að tengingin leki ekki olíu eða öðrum vökva.
Stærðarupplýsingar
Flansastærð | Slöngur Dash Stærð | CS Nafnefni | Auðkenni Nafn | OD Nafn | CS tommur | ID Tomma |
1/2 | -8 | 1/8 | 3/4 | 1 | 0.139 | 0.734 |
5/8 | -10 | 1/8 | 7/8 | 1-1/8 | 0.139 | 0.859 |
3/4 | -12 | 1/8 | 1 | 1-1/4 | 0.139 | 0.984 |
1 | -16 | 1/8 | 1-5/16 | 1-9/16 | 0.139 | 1.296 |
1-1/4 | -20 | 1/8 | 1-1/2 | 1-3/4 | 0.139 | 1.484 |
1-1/2 | -24 | 1/8 | 1-7/8 | 2-1/8 | 0.139 | 1.859 |
2 | -32 | 1/8 | 2-1/4 | 2-1/2 | 0.139 | 2.234 |
2-1/2 | -40 | 1/8 | 2-3/4 | 3 | 0.139 | 2.734 |
3 | -48 | 1/8 | 3-3/8 | 3-5/8 | 0.139 | 3.359 |
3-1/2 | -56 | 1/8 | 3-7/8 | 4-1/8 | 0.139 | 3.859 |
4 | -64 | 1/8 | 4-3/8 | 4-5/8 | 0.139 | 4.359 |
5 | -80 | 1/8 | 5-3/8 | 5-5/8 | 0.139 | 5.359 |
Líkamlegir eiginleikar:
NBR 90 | ||
FRÆÐIR | KRÖFNAASTM D2000 | PRÓFVERÐI |
hörku, Shore A(ASTM D 2240) | 90土5 | 90 |
Togstyrkur, Mpa (ASTM D412) | Min 10.0 | 16.0 |
Lenging við brot,%(ASTM D 412) | mín 100 | 186 |
Eðlisþyngd,g/cm3(ASTM D 297) | - | 1,27g/cm3 |
ÞJÁTTARMÁL - ASTM D395-B14 | KRÖF ASTM D2000 | PRÓFVERÐI |
Þjöppunarstilling % 22klst @ 100 gráður | Hámark 25 | 14% |
LÁG HITAVIÐSTAND - ASTM D 2137 - F17 | KRÖF ASTM D2000 | PRÓFVERÐI |
Óbrothætt eftir 3 mín @ -40C | - | PASS |
Linde Polymer Technology Co., Ltd. framleiðir aðallega ýmis gúmmíblöndur og gúmmíþéttingar og hefur nú meira en 3,000 efnisformúlur og fleiri en 2,000 vörulýsingar. Vörurnar henta bifreiðum, flugi, vélum, jarðolíu, hreinlætisvörum, læknisfræði, matvælum, rafeindatækni, varnarmálum, hernaði, iðnaði og öðrum sviðum. Frá stofnun verksmiðjunnar hefur fyrirtækið lokið aðgerðum í samræmi við ferla og er afraksturshlutfall afurða orðið 97,1%.

48,000㎡
Verksmiðjusvæði
2,004
Sköpunartími
300
Starfsfólk
12
Framleiðslulínur
Vottun
Gæðastjórnun og umhverfisstjórnunarvottun



Vinsamlegasthafðu samband við okkuref þú hefur einhverjar spurningar.
maq per Qat: flans o-hring innsigli sett, Kína flans o-hring innsigli framleiðendur, birgja, verksmiðju