Lýsing áBS4518 Standard FKM O-hringir
Byggingareiginleikar
- Lítið gas gegndræpi: FKM hafa mjög lágt gas gegndræpi, svipað og bútýl gúmmí, sem gerir þau gagnleg í forritum þar sem verndar gegn gasleka er krafist.
- Samþykki og vottanir: BS4518 staðall O-hringir eru í samræmi við margvíslegar alþjóðlegar samþykktir og vottanir eins og WRC, WRAS, FDA, DVGW, osfrv., sem sannar gæði þeirra og áreiðanleika.
- Háhitaþol: FKM efni hefur framúrskarandi frammistöðu í háhitaumhverfi og þolir hitastig allt að 300 gráður. Þetta gerir BS4518 staðlaða FKM O-hringa hentuga fyrir varmafræðilega og háhita notkun eins og vélþéttingu.
- Framúrskarandi efnaþol: FKM efni hefur framúrskarandi efnaþol og getur staðist veðrun og tæringu frá ýmsum efnafræðilegum efnum. Þess vegna eru BS4518 staðall O-hringir oft notaðir á svæðum sem krefjast tæringarþols, eins og efna- og jarðolíuiðnaði.
- Framúrskarandi þéttingarárangur: FKM O-hringur hefur framúrskarandi þéttingargetu og getur í raun komið í veg fyrir leka á vökva eða gasi. Mýkt og styrkleiki efnisins gerir O-hringjum kleift að laga sig að mismunandi þéttingarnotkun og veita áreiðanleg þéttingaráhrif.
- Mikið úrval af forritum: BS4518 staðall FKM O-hringur er mikið notaður í iðnaðar- og bílaiðnaði. Þeir geta verið notaðir í bílavélar, jarðolíu- og efnabúnað, loftrýmisnotkun osfrv. til að mæta ýmsum krefjandi þéttingarþörfum.
Helstu notkunarsvæði
1. Bílaiðnaður: FKM O-hringir eru mikið notaðir í bílaiðnaðinum, sérstaklega í vélkerfum. Þau eru notuð til að innsigla mikilvæg svæði eins og strokkahausa, strokkafóðringar, eldsneytisinnsprautunarkerfi, kælikerfi og útblásturskerfi. FKM O-hringir þola háan hita og efnaárás, sem tryggir þéttingu og áreiðanlega virkni vélkerfa.
2. Jarðolíu- og efnaiðnaður: Vegna framúrskarandi tæringarþols og háhitaþols FKM efnis eru BS4518 staðall FKM O-hringir mikið notaðir í jarðolíu- og efnabúnaði. Þau eru notuð til að innsigla mikilvæga hluti eins og rör, lokar, dælur og þrýstihylki til að tryggja þéttleika og öryggi kerfisins.
3. Aerospace sviði: Aerospace umsóknir gera mjög miklar kröfur um háan hita og efnaþol efna. BS4518 staðall O-hringir eru mikið notaðir í lykilhluta eins og flugvélahreyfla, flugeldsneytiskerfi, vökvakerfi og innsigli til að tryggja áreiðanleika og öryggi kerfisins í erfiðu umhverfi.
4. Efnaiðnaður: FKM O-hringir eru notaðir í efnaiðnaðinum til að innsigla og vernda búnað, svo sem reactors, geymslutankar, pípur og lokar. Efnatæringarþol FKM efnisins gerir það kleift að standast veðrun ýmissa ætandi miðla og efna, sem tryggir áreiðanlegan rekstur kerfisins.
Auk ofangreindra sviða er einnig hægt að nota BS4518 staðlaða FKM þéttihringa í matvælavinnslubúnaði, lyfjaiðnaði, tómarúmskerfi, hálfleiðaraframleiðslu og önnur forrit sem krefjast háhita, tæringarþols og þéttingarafköstum.
Upplýsingar um líkamlega eign
Líkamlegir eiginleikar | Einkunn (mæling) | Einkunn (Imperial) | Prófunaraðferð |
Þéttleiki | 1.86 g/cc | 0.0672 lb/in³ | |
Mooney seigja | 60 @Hitastig 121 gráður |
60 @Hitastig 250 gráður F |
Nafnseigja, ML 1+10 |
Vélrænir eiginleikar | Einkunn (mæling) | Einkunn (Imperial) | Prófunaraðferðir |
Varanleg þjöppun | 20% @Hitastig 200 gráður |
20% @Hitastig 392 gráður F |
70 klukkustundir |
Togstyrkur (brot) | 14,1 MPa | 2050 psi | ASTM D1414 |
Togstyrkur (ávöxtun) | 4,14 MPa | 600 psi | @50% Lenging; ASTM D1414 |
7.074 MPa | 1026 psi | @100% lenging; ASTM D1414 | |
Lenging (í broti) | 182 % | 182 % | ASTM D1414 |
Hitaafköst | Einkunn (mæling) | Einkunn (Imperial) | Prófunaraðferð |
Hámarks rekstrarhiti, loft | 204 gráður | 399 gráður F | Stöðug notkun |
>= 260 gráðu | >= 500 gráðu F | Notkun með hléum | |
Lágmarks rekstrarhiti, loft | {{0}}.0-18.0 gráður | -9.40-0.400 gráður F | Viton er almennt gagnlegt niður í -18 til -23 gráðu |
BS4518 O-hringastærðir
BS4518 Stærð | auðkenni (mm) | ID Tol' (+/- mm) | CS (mm) | CS Tol' (mm) | auðkenni (tommu) | ID Tol' (+/- tommur) | CS (tommu) | CS Tol' (tommu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS4518 -0031-16 | 3.1 | 0.15 | 1.6 | 0.08 | 0.122 | 0.006 | 0.063 | 0.003 |
BS4518 -0041-16 | 4.1 | 0.161 | ||||||
BS4518 -0051-16 | 5.1 | 0.201 | ||||||
BS4518 -0061-16 | 6.1 | 0.240 | ||||||
BS4518 -0071-16 | 7.1 | 0.280 | ||||||
BS4518 -0081-16 | 8.1 | 0.319 | ||||||
BS4518 -0091-16 | 9.1 | 0.358 | ||||||
BS4518 -0101-16 | 10.1 | 0.2 | 0.398 | 0.008 | ||||
BS4518 -0111-16 | 11.1 | 0.437 | ||||||
BS4518 -0121-16 | 12.1 | 0.476 | ||||||
BS4518 -0131-16 | 13.1 | 0.516 | ||||||
BS4518 -0141-16 | 14.1 | 0.555 | ||||||
BS4518 -0151-16 | 15.1 | 0.594 | ||||||
BS4518 -0161-16 | 16.1 | 0.634 | ||||||
BS4518 -0171-16 | 17.1 | 0.673 | ||||||
BS4518 -0181-16 | 18.1 | 0.25 | 0.713 | 0.010 | ||||
BS4518 -0191-16 | 19.1 | 0.752 | ||||||
BS4518 -0221-16 | 22.1 | 0.870 | ||||||
BS4518 -0251-16 | 25.1 | 0.988 | ||||||
BS4518 -0271-16 | 27.1 | 1.067 | ||||||
BS4518 -0291-16 | 29.1 | 1.146 | ||||||
BS4518 -0321-16 | 32.1 | 0.3 | 1.264 | 0.012 | ||||
BS4518 -0351-16 | 35.1 | 1.382 | ||||||
BS4518 -0371-16 | 37.1 | 1.461 | ||||||
BS4518 -0036-24 | 3.6 | 0.15 | 2.4 | 0.142 | 0.006 | 0.094 | ||
BS4518 -0046-24 | 4.6 | 0.181 | ||||||
BS4518 -0056-24 | 5.6 | 0.220 | ||||||
BS4518 -0066-24 | 6.6 | 0.260 | ||||||
BS4518 -0076-24 | 7.6 | 0.299 | ||||||
BS4518 -0086-24 | 8.6 | 0.339 | ||||||
BS4518 -0096-24 | 9.6 | 0.378 | ||||||
BS4518 -0106-24 | 10.6 | 0.2 | 0.417 | 0.008 | ||||
BS4518 -0116-24 | 11.6 | 0.457 | ||||||
BS4518 -0126-24 | 12.6 | 0.496 | ||||||
BS4518 -0136-24 | 13.6 | 0.535 | ||||||
BS4518 -0146-24 | 14.6 | 0.575 | ||||||
BS4518 -0156-24 | 15.6 | 0.614 | ||||||
BS4518 -0166-24 | 16.6 | 0.654 | ||||||
BS4518 -0176-24 | 17.6 | 0.693 | ||||||
BS4518 -0186-24 | 18.6 | 0.25 | 0.732 | 0.010 | ||||
BS4518 -0196-24 | 19.6 | 0.772 | ||||||
BS4518 -0206-24 | 20.6 | 0.811 | ||||||
BS4518 -0216-24 | 21.6 | 0.850 | ||||||
BS4518 -0246-24 | 24.6 | 0.969 | ||||||
BS4518 -0276-24 | 27.6 | 1.087 | ||||||
BS4518 -0296-24 | 29.6 | 1.165 | ||||||
BS4518 -0316-24 | 31.6 | 0.3 | 1.244 | 0.012 | ||||
BS4518 -0346-24 | 34.6 | 1.362 | ||||||
BS4518 -0356-24 | 35.6 | 1.402 | ||||||
BS4518 -0376-24 | 37.6 | 1.480 | ||||||
BS4518 -0396-24 | 39.6 | 1.559 | ||||||
BS4518 -0416-24 | 41.6 | 1.638 | ||||||
BS4518 -0446-24 | 44.6 | 1.756 | ||||||
BS4518 -0456-24 | 45.6 | 1.795 | ||||||
BS4518 -0476-24 | 47.6 | 1.874 | ||||||
BS4518 -0496-24 | 49.6 | 1.953 | ||||||
BS4518 -0516-24 | 51.6 | 0.4 | 2.031 | 0.016 | ||||
BS4518 -0546-24 | 54.6 | 2.150 | ||||||
BS4518 -0556-24 | 55.6 | 2.189 | ||||||
BS4518 -0576-24 | 57.6 | 2.268 | ||||||
BS4518 -0586-24 | 58.6 | 2.307 | ||||||
BS4518 -0596-24 | 59.6 | 2.346 | ||||||
BS4518 -0616-24 | 61.6 | 2.425 | ||||||
BS4518 -0626-24 | 62.6 | 2.465 | ||||||
BS4518 -0646-24 | 64.6 | 2.543 | ||||||
BS4518 -0676-24 | 67.6 | 2.661 | ||||||
BS4518 -0696-24 | 69.6 | 2.740 |
maq per Qat: bs4518 staðall fkm o-hringir, Kína bs4518 staðall fkm o-hringir framleiðendur, birgjar, verksmiðju